Beskrivning
Detta är en O-ring som är gjorde av materialet EPDM (Ethylenpropylen). Detta material har en kemisk beständighet mot bland annat vatten och ånga upp till +150°C, soda alkalier, hydraulvätskor (HFD-R), glykolbaserade bromsvätskor med flera.
Kolla i våran pdf fil ”Beständighetstabell – Material” för att se vilket material som rekommenderas om du är osäker.
| ( ID ) INNERDIAMETER: | 12,7 mm |
| ( TJ ) TJOCKLEK: | 2,6 mm |
| MATERIAL: | EPDM – Ethylenpropylen |
| HÅRDHET (SHORE): | Shore 70 (Vanligaste hårdheten) |
| TEMPERATUROMRÅDE: | -50°C till +150°C (I luft ca +130°C) |
| KEMISK BESTÄNDIGHET | – Vatten och Ånga +150°C – Glykolbaserade bromsvätskor +150°C – Många organiska och oorganiska syror – Rengöringsmedel, soda- o kali- alkalier – Fosfaterbaserade hydraulvätskor (HFD-R) – Silikonfett och – olja – Många Polära lösningsmedel (alkoholer, ketoner, ester) – Skydrol 500 och 7000 – Ozon / Väder / Åldersresistent |
| ALLMÄNT: | Inte kompatibelt med mineraloljebaserade produkter (olja, fett och bränslen) Typiska användningsområden: |
| ALTERNATIV BETECKNING: |
12,7×2,62 O-ring EPDM |





