Beskrivning
Detta är en O-ring som är gjorde av materialet Viton / FPM(Fluorgummi). FKM har en utmärkt värmebeständighet. Den är tålig mot ozon, syre, mineralolja, syntetiska hydraulvätskor, bränslen, aromatiska och många organiska lösningsämnen samt kemikalier.
Kolla i våran pdf fil ”Beständighetstabell – Material” för att se vilket material som rekommenderas om du är osäker.
| ( ID ) INNERDIAMETER: | 14,1 mm |
| ( TJ ) TJOCKLEK: | 1,6 mm |
| MATERIAL: | FKM (FPM) – Fluorgummi (Viton) Färg på o-ring (Brun alternativt Svart) oavsett färg så är det samma material FKM Shore 80 |
| HÅRDHET (SHORE): | Shore 80 |
| TEMPERATUROMRÅDE: | -20°C till +205°C Under korta perioder: -45°C upp till +245°C |
| KEMISK BESTÄNDIGHET | – Mineraloljor och fetter; sväller något. ASTM-oljor nr 1-3 – Icke brännbara hydraulvätskor, HFD-gruppen – Silikongrupper och fett – Västfetter och Oljor – Alifatiska kolväten (bränslen, butan, propan, naturgaser) – Aromatiska kolväten (trikloretylen, koltetraklorid) – Metanolhaltiga bränslen – Vid högt undertryck – Mycket bra beständighet mot ozon, väder och åldrande |
| INTE KOMPATIBELT MED: | – Polära lösningsmedel (aceton, metylesterketon, dietyleter, dietendioxid) – Glykolbaserade bromsvätskor – Ammoniakgas, aminer, baser – Organiska syror med små molekyler (yrsyra, ättiksyra) – Vattenånga och hett vatten Varning! Bränt fluorgummi ska hanteras på samma sätt som frätande ämnen, |
| ALTERNATIV BETECKNING: |
14×1,6 O-ring FKM |





